B2Dış kaynaklı proje payı
Kapsam: Tüm kurum · Yıl: 2026 · Araştırmacı sayısı: 34
| Proje | Araştırmacı | Tür | Durum | Bütçe (₺) | Harcanan (₺) |
|---|---|---|---|---|---|
| Fotovoltaik Panel Verimliliğinin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Prof. Dr. Mehmet Kemal Aydoğan | AB Horizon | Devam Ediyor | 6919400 | 6711800 |
| Göçmen Topluluklarda Sosyal Dışlanmanın Analizi ve Yaygınlaştırılması | Prof. Dr. Fatma Nilüfer Karaca | TÜBİTAK 1001 | Devam Ediyor | 2602600 | 598300 |
| Toprak Erozyonu Kontrolünün Bölgesel Ölçekte İncelenmesi ve Uygulama Modelinin Oluşturulması | Prof. Dr. Hasan Basri Özgen | AB Horizon | Tamamlandı | 6051500 | 5516300 |
| Endüstriyel Kontrol Sistemlerinin Siber Güvenliğinin Bölgesel Ölçekte İncelenmesi ve Uygulama Modelinin Oluşturulması | Doç. Dr. Elif Sevinç Yıldırım | AB Horizon | Devam Ediyor | 2665300 | 2122500 |
| Yeşil Hidrojen Üretiminin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Dr. Öğr. Üyesi Burak Can Demirtaş | BAP | Devam Ediyor | 376100 | 126000 |
| Gıda İsrafının Azaltılmasının Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Doç. Dr. Zeynep Aslı Bozkurt | TÜBİTAK 1001 | Devam Ediyor | 2284600 | 629100 |
| Sulama Suyu Yönetiminin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Doç. Dr. Zeynep Aslı Bozkurt | BAP | Devam Ediyor | 627800 | 196300 |
| İçme Suyu Dağıtım Şebekelerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Doç. Dr. Zeynep Aslı Bozkurt | TÜBİTAK 1001 | Devam Ediyor | 2349500 | 1957600 |
| Nesnelerin İnterneti Sensör Ağlarının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Dr. Öğr. Üyesi Emre Tolga Yavuz | BAP | Tamamlandı | 169900 | 165800 |
| Kentsel Toplulukların Afet Dayanıklılığının İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Prof. Dr. Cengiz Hakan Uçar | BAP | Devam Ediyor | 826100 | 331200 |
| Zoonotik Enfeksiyon İzleminin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Dr. Öğr. Üyesi Merve Gül Akkaya | TÜBİTAK 1001 | Devam Ediyor | 2307100 | 2170100 |
| İmalatta Döngüsel Ekonomi Uygulamalarının Analizi ve Yaygınlaştırılması | Dr. Öğr. Üyesi Merve Gül Akkaya | TÜBİTAK 1001 | Devam Ediyor | 2431300 | 1454900 |
| Toprak Verimliliği Yönetiminin Bölgesel Ölçekte İncelenmesi ve Uygulama Modelinin Oluşturulması | Dr. Öğr. Üyesi Merve Gül Akkaya | BAP | Devam Ediyor | 229000 | 160000 |
| Tip 2 Diyabet Öz Yönetiminin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Prof. Dr. Süleyman Nazım Ergin | BAP | Tamamlandı | 546400 | 493200 |
| Sulak Alan ve Lagün Ekosistemlerinin Analizi ve Yaygınlaştırılması | Doç. Dr. Derya Naz Çelik | AB Horizon | Devam Ediyor | 8703200 | 1721900 |
| Binalarda Enerji Verimliliğinin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Dr. Öğr. Üyesi Kaan Alp Sarıkaya | BAP | Devam Ediyor | 854600 | 608500 |
| Fotovoltaik Panel Verimliliğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Dr. Öğr. Üyesi Kaan Alp Sarıkaya | AB Horizon | Tamamlandı | 6457500 | 5996800 |
| Metrik Uzaylarda Sabit Nokta Teoremlerinin Bölgesel Ölçekte İncelenmesi ve Uygulama Modelinin Oluşturulması | Dr. Öğr. Üyesi Kaan Alp Sarıkaya | TÜBİTAK 1001 | Devam Ediyor | 4040500 | 971500 |
| Graf Boyama Algoritmalarının Analizi ve Yaygınlaştırılması | Doç. Dr. Pelin Ece Kaplan | BAP | Devam Ediyor | 320400 | 108100 |
| STEM Eğitimi Müfredatlarının Analizi ve Yaygınlaştırılması | Dr. Öğr. Üyesi Onur Barış Şimşek | AB Horizon | Devam Ediyor | 2624000 | 2545300 |
| İnsan Hakları Koruma Mekanizmalarının Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Doç. Dr. Gülşen Ayla Toprak | TÜBİTAK 1001 | Devam Ediyor | 2690600 | 505800 |
| Öğrencilerde Ruh Sağlığı ve Kaygı Düzeyinin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Prof. Dr. İbrahim Halil Korkmaz | BAP | Devam Ediyor | 443300 | 170000 |
| Hasta İyilik Halini Artıran Hemşirelik Girişimlerinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Doç. Dr. Ceren Sude Aksoy | BAP | Devam Ediyor | 455000 | 339700 |
| Kardiyovasküler Hastalık Risk Faktörlerinin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Doç. Dr. Hülya Sena Erdoğan | TÜBİTAK 1001 | Devam Ediyor | 3094800 | 2356200 |
| Göçmen Topluluklarda Sosyal Dışlanmanın İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Dr. Öğr. Üyesi Volkan Ege Özkan | BAP | Devam Ediyor | 639300 | 264200 |
| Kalkınma İşbirliğinde Kapasite Geliştirmenin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Doç. Dr. Berna Ceylan Tekin | TÜBİTAK 1001 | Tamamlandı | 1435900 | 1293400 |
| Genç İşsizlik Dinamiklerinin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Doç. Dr. Berna Ceylan Tekin | BAP | Devam Ediyor | 799500 | 727300 |
| Girişimcilik ve Ekonomik Büyümenin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Dr. Öğr. Üyesi Murat Anıl Güneş | AB Horizon | Tamamlandı | 7487100 | 7086600 |
| Kentsel Hava Kalitesinin Bölgesel Ölçekte İncelenmesi ve Uygulama Modelinin Oluşturulması | Prof. Dr. Şükrü Erkan Balcı | AB Horizon | Devam Ediyor | 8557500 | 6702700 |
| Kadın Girişimcilerin Finansmana Erişiminin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Prof. Dr. Nurten Seda Akın | TÜBİTAK 1001 | Devam Ediyor | 2049400 | 1987900 |
| Akademik Başarı ve Öğrenci Motivasyonunun İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Prof. Dr. Nurten Seda Akın | BAP | Tamamlandı | 794600 | 772600 |
| Yükseköğretimde Uzaktan Eğitim Etkililiğinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ömer Kurt | AB Horizon | Devam Ediyor | 6645800 | 3649800 |
| İlkokullarda Okuryazarlık Becerilerinin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Dr. Öğr. Üyesi Fatih Ömer Kurt | BAP | Devam Ediyor | 285300 | 109900 |
| Açık Veri Paylaşım Girişimlerinin Modellenmesi ve Karar Destek Sisteminin Geliştirilmesi | Dr. Öğr. Üyesi Sibel Ayşe Doğan | BAP | Tamamlandı | 181800 | 171800 |
| Çok Paydaşlı Bölgesel Ortaklıkların Analizi ve Yaygınlaştırılması | Dr. Öğr. Üyesi Sibel Ayşe Doğan | TÜBİTAK 1001 | Devam Ediyor | 3833900 | 3042100 |
| Toprak Erozyonu Kontrolünün Bölgesel Ölçekte İncelenmesi ve Uygulama Modelinin Oluşturulması | Prof. Dr. Recep Sabri Yalçın | TÜBİTAK 1001 | Devam Ediyor | 3863400 | 1002100 |
| Ambalajların Yaşam Döngüsü Değerlendirmesinin İzlenmesi ve Değerlendirilmesi | Doç. Dr. Nazlı Buse Güler | Kontrata Dayalı | Devam Ediyor | 1921800 | 1875200 |
Toplam 37 kayıt. Karne hesabı yalnızca AVYS'de kayıtlı, yıl bilgisi olan araştırmacı verisini kullanır.